Struktur Organisasi
[vc_row][vc_column]
Bagan Struktur Organisasi
Kepegawaian
Berdasarkan Golongan
| Golongan/Ruang | Jumlah |
| II / b | |
| II / c | |
| II / d | |
| III / a | |
| III / b | |
| III / c | |
| III / d | |
| IV / a | |
| IV / b | |
| IV / c |
[/vc_column_text][vc_column_text]
Berdasarkan Status Pegawai
| PNS | |
| Pegawai Tidak Tetap (Non - PNS) |
Berdasarkan Jenis Kelamin
| Laki-laki | |
| Perempuan | |
| Jumlah |
Grafik Kepegawaian
Daftar Pegawai
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | DEKA SRI WAHIDAH, SE,M.Si Plt.Camat Taman Sari 198112282012122002 S2 Hukum Dekasriwahidah@gmail.com |
| Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | AWANG INDRA BAYU SUKMA, SE Kasi Pemerintahan 197812222009011008 S1 Ekonomi Awangbangka@gmail.com |
|
| Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | AWANG INDRA BAYU SUKMA, SE Kasi Pemerintahan 197812222009011008 S1 Ekonomi Awangbangka@gmail.com |
|
| Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | AWANG INDRA BAYU SUKMA, SE Kasi Pemerintahan 197812222009011008 S1 Ekonomi Awangbangka@gmail.com |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : |

