[vc_row][vc_column][bs-heading title=”Bagan Struktur Organisasi” show_title=”1″ icon=”fa-group” title_link=”” heading_color=”” heading_style=”default” heading_tag=”h3″ bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ bs-text-color-scheme=”” css=”” custom-css-class=”” custom-id=””][vc_column_text]Struktur Organisasi[/vc_column_text][/vc_column][vc_column][vc_gallery interval=”3″ images=”761″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][bs-heading title=”Kepegawaian” show_title=”1″ icon=”fa-group” title_link=”” heading_color=”” heading_style=”default” heading_tag=”h3″ bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ bs-text-color-scheme=”” css=”” custom-css-class=”” custom-id=””][vc_column_text]
Berdasarkan Golongan
| Golongan/Ruang | Jumlah | 
| II / b | |
| II / c | |
| II / d | |
| III / a | |
| III / b | |
| III / c | |
| III / d | |
| IV / a | |
| IV / b | |
| IV / c | 
[/vc_column_text][vc_column_text]
Berdasarkan Status Pegawai
| PNS | |
| Pegawai Tidak Tetap (Non - PNS) | 
Berdasarkan Jenis Kelamin
| Laki-laki | |
| Perempuan | |
| Jumlah | 
![]()  | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir  | : : : : : :  | DEKA SRI WAHIDAH, SE,M.Si Plt.Camat Taman Sari 198112282012122002 S2 Hukum Dekasriwahidah@gmail.com  | 
| Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir  | : : : : : :  | AWANG INDRA BAYU SUKMA, SE Kasi Pemerintahan 197812222009011008 S1 Ekonomi Awangbangka@gmail.com  | 
|
| Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir  | : : : : : :  | AWANG INDRA BAYU SUKMA, SE Kasi Pemerintahan 197812222009011008 S1 Ekonomi Awangbangka@gmail.com  | 
|
| Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir  | : : : : : :  | AWANG INDRA BAYU SUKMA, SE Kasi Pemerintahan 197812222009011008 S1 Ekonomi Awangbangka@gmail.com  | 
![]()  | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir  | : : : : : :  | |
![]()  | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir  | : : : : : :  | |
![]()  | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir  | : : : : : :  | |
![]()  | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir  | : : : : : :  | |
![]()  | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir  | : : : : : :  | |
![]()  | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir  | : : : : : :  | |
![]()  | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir  | : : : : : :  | |
![]()  | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir  | : : : : : :  | |
![]()  | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir  | : : : : : :  | |
![]()  | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir  | : : : : : :  | |
![]()  | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir  | : : : : : :  | |
![]()  | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir  | : : : : : :  | |
![]()  | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir  | : : : : : :  | |
![]()  | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir  | : : : : : :  | |
![]()  | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir  | : : : : : :  | |
![]()  | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir  | : : : : : :  | 
![]()  | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir  | : : : :  | |
![]()  | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir  | : : : :  | |
![]()  | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir  | : : : :  | |
![]()  | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir  | : : : :  | |
![]()  | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir  | : : : :  | |
![]()  | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir  | : : : :  | |
![]()  | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir  | : : : :  | |
![]()  | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir  | : : : :  | |
![]()  | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir  | : : : :  | |
![]()  | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir  | : : : :  | |
![]()  | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir  | : : : :  | |
![]()  | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir  | : : : :  | |
![]()  | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir  | : : : :  | |
![]()  | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir  | : : : :  | |
![]()  | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir  | : : : :  | |
![]()  | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir  | : : : :  | 

